Jokamiehen 7-ottelu 2011, KU-68
7-OTTELU     100m AIDAT KORKEUS KUULA   200m   PITUUS   KEIHÄS   800M  
Erä Nimi Sarja Pisteet Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist.
Erä01 Arkimies Tuomas 2013 3889 19,54 341 145 566 13,88 786 27,61 643 466 469 41,11 689 2,56,90 395
Erä01 Utunen Antti 2012 3493 19,57 339 145 566 12,03 663 28,79 552 446 418 38,26 634 3,04,86 321
Erä01 Tuominen Mikko 2011 3187 20,31 277 135 460 12,32 682 28,99 537 404 317 34,08 554 3,00,61 360
Erä01 Reko Mikko 2014 2533 21,08 219 125 359 10,48 561 31,02 398 396 299 25,68 395 3,07,05 302
Erä01 Mäkitalo Mikko 2016 2386 22,33 138 135 460 9,64 506 32,27 321 405 319 22,19 330 3,05,90 312
Erä01 Mäenanttila Jukka 2018 2202 21,20 210 130 409 12,03 663 34,64 197 352 204 17,72 247 3,10,76 272
Erä01 Wegelius Ville 2015 1813 26,87 0 125 359 9,17 475 33,74 241 288 87 24,85 379 3,10,76 272
Erä01 Asikainen Mikko 2017 1696 22,09 152 115 266 9,54 499 33,85 235 352 204 20,88 305 3,52,71 35
Erä02 Laitamäki Jani 2024 2067 22,39 134 110 222 11,27 613 32,02 336 359 218 29,72 471 3,42,48 73
Erä02 Ihalainen Henri 2026 1769 23,47 79 115 266 9,90 523 33,15 272 356 212 20,53 299 3,33,32 118
Erä02 Herrala Pasi 2020 1605 26,72 0 130 409 11,09 601 38,23 62 312 128 25,86 398 4,04,48 7
Erä02 Metsäranta Jukka 2023 1363 29,32 0 125 359 9,80 516 40,56 13 314 131 22,96 344 4,44,71 0
Erä02 Leino Mauri 2019 1160 24,76 31 115 266 8,52 433 41,95 0 315 133 20,46 297 5,14,19 0
Erä02 Aaltonen Marko 2021 882 53,38 0 115 266 7,22 349 56,33 0 263 50 16,10 217 4,31,66 0
Erä02 Vehmas Kari 2022 867 55,12 0 90 71 8,85 454 44,17 0 284 81 18,48 261 5,39,68 0
Erä02 Nurmi Tapani 2025 459 49,97 0 0 0 6,41 297 55,25 0 200 0 13,08 162 5,40,87 0
Erä03 Kytölä Pasi 2031 4379 18,08 480 155 678 12,07 666 27,84 625 533 651 42,19 709 2,40,21 570
Erä03 Koponen Jussi 2030 4252 19,44 350 150 621 12,15 671 27,22 674 456 443 49,33 847 2,33,79 646
Erä03 Kytölä Kalevi 2032 3370 18,79 410 145 566 10,83 584 30,90 405 452 433 36,77 605 2,59,82 367
Erä03 Cederlöf Harri 2028 2710 21,39 197 140 512 13,67 772 34,75 191 371 244 41,07 688 3,35,60 106
Erä03 Vehmersuo Mika 2029 2055 22,22 144 125 359 8,74 447 34,43 206 356 212 28,68 452 3,15,47 235
Erä03 Cederlöf Olli 2027 1852 26,05 4 125 359 10,95 592 35,79 146 343 186 33,76 548 3,59,53 17
Erä03   2033                              
Erä03   2034                              
Erä04 Kesä Mikko 2035 4304 17,80 509 150 621 12,89 720 28,55 570 476 495 48,92 839 2,42,02 550
Erä04 Aho Oskari 2037 3152 20,92 230 135 460 10,42 557 29,50 500 429 376 27,38 427 2,37,52 602
Erä04 Karjalainen Juha 2038 2683 23,24 90 130 409 12,14 670 30,44 436 404 317 22,39 333 2,53,48 428
Erä04 Saunanen Matti 2036 2425 23,62 72 155 678 11,13 604 35,25 169 380 263 38,53 639 4,13,31 0
Erä04 Alvela Teijo 2039 1916 23,70 69 120 312 11,79 647 35,59 154 346 192 33,45 542 0,00,0 0
Erä04   2040                              
Erä04   2041                              
Erä04   2042                              
Erä05 Penttilä Tuomas 2046 3941 19,95 306 140 512 11,67 639 27,54 648 486 522 46,27 788 2,44,18 526
Erä05 Aho Mikko 2049 3099 19,91 310 125 359 10,43 558 28,10 604 432 384 35,39 579 3,06,71 305
Erä05   2045                              
Erä05 Viitanen Marko 2043 2752 20,84 236 130 409 11,84 651 31,37 376 394 294 34,38 560 3,16,66 226
Erä05   2047                              
Erä05   2048                              
Erä05 Finne Tommi 2044 2270 20,08 296 135 460 11,49 627 31,38 375 0 0 31,88 512 0,00,0 0
Erä05   2050                              
Erä06 Vepsä Ville 2052 6048 13,73 1017 170 855 16,23 943 24,14 945 574 771 47,49 812 2,29,00 705
Erä06 Siltaloppi Elmeri 2054 5259 13,54 1044 170 855 13,72 775 24,73 890 401 310 43,90 742 2,34,08 643
Erä06 Väliö Lauri 2051 4086 15,42 787 160 736 12,86 718 30,88 407 430 379 47,02 802 3,12,64 257
Erä06 Roto Jussi 2053 3025 15,77 743 150 621 13,43 756 46,04 0 300 107 46,78 798 0,00,0 0
Erä06   2055                              
Erä06   2056                              
Erä06   2057                              
Erä06   2058                              
Erä07 Heikkilä Rami 2059 4525 17,29 564 155 678 11,41 622 27,18 677 532 648 33,11 536 2,21,74 800
Erä07 Heikkilä Riku 2060 3894 17,97 492 145 566 10,63 571 28,09 605 449 426 35,53 582 2,33,31 652
Erä07 Nummenpää Marko 2063 3806 19,48 347 140 512 12,68 706 28,99 537 484 516 48,20 825 3,00,24 363
Erä07 Hahkala Jyrki 2062 3459 18,96 394 140 512 12,75 711 30,20 452 456 443 32,31 520 2,53,58 427
Erä07 Mäkiraatikka Joona 2061 2842 21,53 188 140 512 9,39 490 30,06 461 447 421 27,16 423 3,01,95 347
Erä07   2064                              
Erä07   2065                              
Erä07   2066                              
Erä08 Ojala Samuli 2073 4721 16,91 607 165 795 14,48 826 26,80 708 504 570 45,61 775 2,52,34 440
Erä08 Heino Kimmo 2067 3968 19,61 335 155 678 10,97 593 29,10 529 443 411 48,17 825 2,37,92 597
Erä08 Kaltti Markus 2069 3952 18,89 401 130 409 12,40 688 28,12 603 454 438 41,42 695 2,28,05 718
Erä08 Putaansuu Jukka 2071 3550 19,27 366 145 566 12,36 685 29,95 469 459 451 43,37 732 3,09,59 281
Erä08 Karjula Joonas 2068 3215 20,51 261 150 621 11,76 645 29,66 489 472 485 21,22 312 2,56,17 402
Erä08 Tervaniemi Sami 2074 2927 20,59 255 150 621 10,95 592 32,09 332 456 443 38,52 639 3,49,67 45
Erä08 Jormanainen Tauno 2070 2152 21,22 209 125 359 10,94 591 32,47 310 346 192 25,22 386 3,35,82 105
Erä08 Rapatti Jarmo 2072 1476 0,00 0 125 359 11,25 612 0,00 0 312 128 24,74 377 0,00,0 0
Erä09   2076   0,00 0 0 0 0,00 0                
Erä09 Sunell Antti 2080 5081 16,27 682 155 678 12,70 707 26,84 705 555 715 50,91 878 2,28,14 716
Erä09 Kulju Antti 2077 3947 19,28 365 165 795 13,34 750 30,26 448 467 472 42,19 709 2,55,54 408
Erä09 Järvisalo Simo 2081 2895 20,75 243 130 409 10,34 552 30,17 454 421 357 26,68 414 2,49,72 466
Erä09 Pirttilahti Antti 2078 2457 22,49 129 130 409 11,58 633 32,38 315 368 237 38,29 635 3,36,98 99
Erä09 Oksanen Sami 2082 2289 18,51 437 165 795 12,29 680 0,00 0 0 0 24,70 377 0,00,0 0
Erä09 Lehtonen Mika 2079 1646 0,00 0 115 266 10,21 543 34,81 189 377 257 25,45 391 4,17,87 0
Erä09 Nieminen Markku 2075 1511 0,00 0 130 409 11,80 648 0,00 0 0 0 28,79 454 4,42,05 0