Jokamiehen 7-ottelu 2011, Tampereen Pyrintö
7-OTTELU   100m AIDAT KORKEUS KUULA   200m   PITUUS   KEIHÄS   800M  
Erä Nimi Pisteet Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist. Tulos Pist.
Erä17     0,00 0 0 0 0,00 0                
Erä11 Ryynänen Markus 4684 15,55 770 150 621 12,44 690 26,51 733 528 637 38,88 646 2,38,79 587
Erä11 Savolainen Ville 4009 19,47 348 155 678 13,28 746 29,22 520 501 562 36,53 601 2,41,66 554
Erä11                                
Erä11 Ryynänen Tomi 3539 17,62 528 155 678 11,76 645 29,43 505 471 482 30,37 484 3,17,83 217
Erä11 Hautakangas Marko 3537 19,56 340 125 359 11,81 649 28,72 557 441 406 39,64 660 2,40,62 566
Erä11 Ryynänen Esa 2747 23,26 89 135 460 10,14 539 31,67 357 407 324 28,61 450 2,44,01 528
Erä11 Hankala Timo 2677 22,27 141 135 460 8,67 443 32,06 333 397 301 30,09 478 2,44,62 521
Erä11 Hankala Teemu 903 20,77 241 0 0 12,02 662 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00,0 0
Erä12 Viinamäki Joni 3240 22,07 153 145 566 13,31 748 29,86 475 455 441 28,97 457 2,56,30 400
Erä12 Karjalainen Antti 2294 24,36 43 115 266 11,01 596 31,31 379 391 287 27,40 427 3,07,78 296
Erä12 Hyytiäinen Noora 1483 23,95 59 115 266 6,31 291 35,08 176 371 244 13,54 170 3,10,15 277
Erä12                                
Erä12                                
Erä12                                
Erä12                                
Erä12 Mölsä Saija 1134 30,99 0 110 222 5,89 264 36,91 103 314 131 14,46 187 3,16,57 227
Erä13                                
Erä13 Kumpula Jukka 4452 17,61 529 175 916 12,18 673 28,45 577 533 651 34,33 559 2,42,27 547
Erä13 Härkönen Rami 3738 19,19 373 150 621 12,59 700 29,57 495 456 443 37,57 621 2,48,00 485
Erä13 Nojonen Juha 2780 21,87 166 135 460 12,31 682 32,05 334 405 319 37,79 625 3,21,15 194
Erä13 Salo Tapio 2262 33,07 0 125 359 10,02 531 32,54 306 399 306 36,40 598 3,25,93 162
Erä13                                
Erä13                                
Erä13 Vaismaa Matti 1914 25,72 8 120 312 11,36 619 33,29 264 396 299 23,70 358 3,47,05 54
Erä14 Ahola Jari 3345 19,65 332 150 621 14,08 799 29,38 509 433 386 41,58 698 0,00,0 0
Erä14 Metsähonkala Vesa 2994 19,83 316 140 512 11,56 632 30,02 464 434 388 31,14 498 3,22,63 184
Erä14 Aarniluoma Markus 2864 20,14 291 115 266 9,50 497 29,21 521 486 522 17,02 234 2,43,56 533
Erä14 Metsähonkala Anssi 2433 22,33 138 130 409 10,23 545 32,27 321 332 165 24,89 380 2,48,86 475
Erä14 Hiirula Marko 2301 22,41 133 140 512 11,60 635 34,19 218 363 227 26,60 412 3,25,65 164
Erä14 Multanen Tomi 2087 23,17 93 130 409 9,73 512 32,83 289 320 142 17,10 235 2,55,65 407
Erä14                                
Erä14 Vuorenmaa Teemu 1878 23,32 86 115 266 11,51 629 34,81 189 357 214 29,96 476 3,58,66 18
Erä15 Tiri Antti 5188 16,44 661 160 736 13,86 785 26,43 740 527 634 44,79 759 2,16,41 873
Erä15 Kupsala Sakari 4037 20,39 271 145 566 12,48 693 28,05 608 484 516 39,14 651 2,26,95 732
Erä15 Jaakkola Tapio 3797 19,44 350 150 621 11,00 595 27,66 639 473 487 32,65 527 2,39,53 578
Erä15                                
Erä15 Kuusinen Niko 3411 20,46 265 135 460 10,01 530 29,24 519 462 459 37,13 612 2,40,61 566
Erä15 Laakso Keimo 3071 19,68 329 150 621 10,27 547 30,74 416 465 466 31,40 503 3,21,87 189
Erä15 Kaarela Pekka 2935 19,76 322 145 566 10,28 548 31,29 381 424 364 28,46 447 3,06,49 307
Erä15 Kuusinen Teemu 2026 24,77 30 115 266 10,07 534 34,01 227 390 285 25,08 384 3,07,31 300
Erä16 Walden Jouni 5947 16,07 706 180 978 19,09 1137 25,14 852 542 677 55,99 976 2,35,84 621
Erä16 Rajala Juha 5289 16,60 642 165 795 14,93 856 27,41 659 525 628 55,04 958 2,25,45 751
Erä16 Isokääntä Raine 5275 16,40 666 165 795 14,11 801 26,89 701 543 680 49,55 851 2,23,20 781
Erä16 Kuusjärvi Matti 4951 18,32 456 170 855 14,01 795 26,30 751 538 665 40,52 677 2,25,40 752
Erä16                                
Erä16 Suvinen Antti 4529 16,37 670 140 512 15,76 912 28,15 600 530 643 56,31 983 3,18,98 209
Erä16                                
Erä16 Köykkä Petri 3961 19,13 378 140 512 13,31 748 27,31 667 477 498 33,11 536 2,35,76 622
Erä17 Kiiski Mikko 3110 19,97 305 130 409 10,57 567 30,46 434 422 359 38,54 639 2,56,68 397
Erä17                                
Erä17 Järvinen Juha 3060 20,85 236 140 512 11,51 629 28,42 580 426 369 30,99 495 3,14,88 239
Erä17 Ala-Keturi Jori 2843 19,88 312 135 460 11,05 598 32,14 329 347 194 33,79 549 2,56,28 401
Erä17 Tuovinen Timo 1598 0,00 0 130 409 11,23 610 0,00 0 341 182 25,80 397 0,00,0 0
Erä17 Martikkala Ilkka 1385 0,00 0 105 180 9,80 516 36,73 110 278 72 30,29 482 3,55,88 25
Erä17 Harjumäki Vesa 1289 0,00 0 115 266 9,36 488 0,00 0 325 151 25,08 384 0,00,0 0
Erä18 Ruohola Jukka 3465 18,34 454 125 359 11,78 647 28,87 546 452 433 38,68 642 2,57,98 384
Erä18 Ahtiainen Harri 2838 22,22 144 135 460 10,88 587 29,99 466 360 220 34,26 558 2,56,07 403
Erä18                                
Erä18 Lautakatto Oskari 2603 19,62 335 115 266 10,73 577 31,73 353 356 212 31,06 497 3,00,26 363
Erä18 Nieminen Mika 2039 30,66 0 120 312 14,24 810 39,34 34 358 216 39,98 667 4,20,47 0
Erä18 Penttilä Heikki 1847 25,95 5 110 222 10,92 590 35,51 158 356 212 31,53 506 3,27,18 154
Erä18 Setälä Jarkko 1348 34,90 0 110 222 11,44 624 40,22 18 273 65 26,93 419 0,00,0 0
Erä18 Verho Timo 1278 0,00 0 115 266 9,09 470 0,00 0 348 196 23,08 346 0,00,0 0
Erä19 Mustalahti Atte 5006 16,17 694 165 795 14,58 833 28,06 607 507 578 51,76 894 2,37,25 605
Erä19 Westerholm Topi 3919 20,07 296 150 621 13,79 780 27,35 664 445 416 37,95 628 2,45,30 514
Erä19 Vatanen Jari 3675 18,28 460 150 621 10,55 566 27,30 668 492 538 22,94 344 2,48,62 478
Erä19                                
Erä19 Koponen Ville 3350 20,17 288 135 460 11,55 631 29,62 492 459 451 37,82 626 2,56,11 402
Erä19 Järvinen Sampsa 3297 18,39 449 135 460 10,87 587 28,91 543 495 546 21,90 324 2,57,61 388
Erä19 Sarin Jani 3090 19,22 370 140 512 9,29 483 28,88 545 437 396 22,25 331 2,51,00 453
Erä19 Kinnunen Antti 2822 16,90 608 180 978 13,21 741 0,00 0 0 0 30,95 495 0,00,0 0
Erä20 Ojala Erkko 3901 19,47 348 140 512 12,97 725 27,98 614 429 376 40,49 677 2,33,59 649
Erä20 Rahikka Pekka 3355 19,60 336 135 460 13,59 767 28,94 541 429 376 48,66 834 3,50,60 41
Erä20 Smolander Teppo 3126 19,88 312 140 512 12,40 688 30,36 441 361 223 38,37 636 3,05,76 314
Erä20 Asikainen Jussi 2534 22,42 133 140 512 12,07 666 33,36 260 372 246 32,26 519 3,20,59 198
Erä20 Eljaala Sami 2444 21,34 201 140 512 13,36 751 33,91 232 357 214 27,16 423 3,34,65 111
Erä20 Nieminen Marko 2418 24,11 52 120 312 11,85 651 32,72 295 383 270 28,58 450 2,57,63 388
Erä20 Yrjölä Ilkka 1961 26,65 0 125 359 13,70 774 40,54 13 361 223 36,06 592 4,49,61 0
Erä20 Ahlfors Mika 1291 22,79 112 0 0 10,18 541 36,68 112 329 159 23,81 360 4,04,40 7